Kurikulum Program Studi Teknik Informatika
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKN-07.03.001 | Pendidikan Agama Islam | 1 | Wajib Nasional | 2 |
| 2 | MBKN-07.03.002 | Pendidikan Pancasila | 1 | Wajib Nasional | 2 |
| 3 | MBKN-07.03.004 | Bahasa Indonesia | 1 | Wajib Nasional | 2 |
| 4 | MBKU-07.03.003 | Tajwid dan Tahsin Al-Qur'an | 1 | Wajib Universitas | 2 |
| 5 | MBKU-07.03.006 | Aswaja An-Nahdliyah | 1 | Wajib Universitas | 2 |
| 6 | MBKU-07.03.009 | Bahasa Inggris | 1 | Wajib Universitas | 2 |
| 7 | MBKU-07.03.010 | Teknologi Informasi | 1 | Wajib Universitas | 2 |
| 8 | MBKP-07.03.101 | Logika Informatika | 1 | Wajib Prodi | 2 |
| 9 | MBKP-07.03.206 | Computational Thinking | 1 | Wajib Prodi | 2 |
| 10 | MBKP-07.03.501 | Sistem Digital | 1 | Wajib Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKN-07.03.003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Nasional | 2 |
| 2 | MBKU-07.03.001 | Tahfidzul Qur'an Dasar | 2 | Wajib Universitas | 2 |
| 3 | MBKU-07.03.004 | Ulumul Qur'an | 2 | Wajib Universitas | 2 |
| 4 | MBKP-07.03.103 | Kalkulus | 2 | Wajib Prodi | 3 |
| 5 | MBKP-07.03.201 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 2 | Wajib Prodi | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.502 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | Wajib Prodi | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.503 | Sistem Operasi | 2 | Wajib Prodi | 3 |
| 8 | MBKP-07.03.804 | Kreatifitas dan Komunikasi Interpersonal | 2 | Wajib Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKU-07.03.002 | Tahfidzul Qur'an Ayat Profesi | 3 | Wajib Universitas | 2 |
| 2 | MBKU-07.03.005 | Al-Qur'an dan Sains Modern | 3 | Wajib Universitas | 2 |
| 3 | MBKP-07.03.104 | Aljabar Linier | 3 | Wajib Prodi | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.202 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Wajib Prodi | 3 |
| 5 | MBKP-07.03.401 | Basis Data | 3 | Wajib Prodi | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.404 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Wajib Prodi | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.601 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3 | Wajib Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 19 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKU-07.03.007 | Studi Pesantren | 4 | Wajib Universitas | 2 |
| 2 | MBKP-07.03.102 | Statistika dan Probabilitas | 4 | Wajib Prodi | 2 |
| 3 | MBKP-07.03.105 | Komputasi Numerik | 4 | Wajib Prodi | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.203 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | Wajib Prodi | 3 |
| 5 | MBKP-07.03.204 | Pemrograman Web | 4 | Wajib Prodi | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.301 | Kecerdasan Buatan | 4 | Wajib Prodi | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.403 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | 4 | Wajib Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 19 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKU-07.03.008 | Kewirausahaan | 5 | Wajib Universitas | 2 |
| 2 | MBKP-07.03.205 | Teori dan Bahasa Otomata | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| 3 | MBKP-07.03.208 | Pemrograman Web Berbasis Framework | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.302 | Kecerdasan Komputasional | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| 5 | MBKP-07.03.402 | Basis Data Terapan | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.405 | Interaksi Manusia dan Komputer | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.701 | Grafika Komputer | 5 | Wajib Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKP-07.03.803 | Metodologi Penelitian | 6 | Wajib Prodi | 2 |
| 2 | MBKP-07.03.207 | Desain dan Analisis Algoritma | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| 3 | MBKP-07.03.209 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.308 | Penambangan Data | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| 5 | MBKP-07.03.406 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.602 | Keamanan Sistem Komputer | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.703 | Sistem Multimedia | 6 | Wajib Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKP-07.03.407 | Rekayasa Kebutuhan Sistem | 7 | Wajib Prodi | 2 |
| 2 | MBKP-07.03.801 | Komputer dan Masyarakat | 7 | Wajib Prodi | 2 |
| 3 | MBKP-07.03.802 | Etika Profesi | 7 | Wajib Prodi | 2 |
| 4 | MBKP-07.03.811 | Kerja Praktek | 7 | Wajib Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 9 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKP-07.03.805 | Karya Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi | 8 | Wajib Prodi | 2 |
| 2 | MBKP-07.03.812 | Tugas Akhir | 8 | Wajib Prodi | 6 |
| 3 | MBKU-07.03.011 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 8 | Wajib Prodi | 4 |
| TOTAL SKS | 12 | ||||
Mata Kuliah Keahlian
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKP-07.03.410 | Proyek Pengembangan Sistem | 7 | Pilihan | 3 |
| 2 | MBKP-07.03.310 | Pengembangan Game | 7 | Pilihan | 3 |
| 3 | MBKP-07.03.408 | Tata Kelola TI | 7 | Pilihan | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.409 | Desain Pengalaman Pengguna | 7 | Pilihan | 2 |
| 5 | MBKP-07.03.412 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 7 | Pilihan | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.603 | Komputasi Awan | 7 | Pilihan | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.704 | Realitas Virtual dan Augmentasi | 7 | Pilihan | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Wajib/Pilihan | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBKP-07.03.303 | Pembelajaran Mesin | 7 | Pilihan | 3 |
| 2 | MBKP-07.03.304 | Sistem Pakar | 7 | Pilihan | 3 |
| 3 | MBKP-07.03.305 | Sistem Temu Kembali Informasi | 7 | Pilihan | 3 |
| 4 | MBKP-07.03.306 | Data Sains | 7 | Pilihan | 2 |
| 5 | MBKP-07.03.307 | Teknologi IoT | 7 | Pilihan | 3 |
| 6 | MBKP-07.03.309 | Sistem Pendukung Keputusan | 7 | Pilihan | 3 |
| 7 | MBKP-07.03.702 | Pengolahan Citra Digital | 7 | Pilihan | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | ||||
Mata Kuliah Pilihan diambil di semester 7 dengan jumlah 11 SKS sesuai dengan Bidang Keahlian